exterior
Vista de galeria
interior
Vista de galeria
Profile

Flybridge

Profile

Flybridge

Profile

Flybridge

Main Deck

Lower Deck

Main Deck

Lower Deck

Main Deck

Lower Deck

Principal Characteristics and Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 28.06 M | 92'1" |
| BEAM | 6.55 M | 21'6" |
| DRAFT | 2.13 M | 7'0" |
| DISPLACEMENT | 84,700 KG | 186,731 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 1,750 L | 385 IMP. GAL. / 462 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 435 L | 96 IMP. GAL. / 115 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 12,000 L | 2,640 IMP. GAL. / 3,170 US GAL. |
| CABINS | 4 |
| EN-SUITES/DAY HEAD | 4 |
| ENGINE |
Twin MTU 12V 2000 M96L Shaft (2 x 1950PS) TWIN MTU 12V 2000 M96X SHAFT (2 X 2000PS) |
| PERFORMANCE | UP TO 26.5 KNOTS |
| RANGE @ 12 KNOTS | 1,400 NAUTICAL MILES |
| PROPULSION | SHAFTS |
| GENERATORS | 3 x 20.5kW@50Hz - 3 x 24kW@60Hz |
Notícias e inovação
