Extérieur
Voir Images
Intérieur
Voir Images
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR HORS TOUT | 17.21M | 56'6" |
| LARGEUR | 4.87M | 16'0" |
| TIRANT D'EAU | 1.26M | 4'2" |
| DÉPLACEMENT | 27,000KG | 59,524LB |
| RÉSERVOIR D'EAU DOUCE | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| RÉSERVOIR DE CARBURANT | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
| LONGUEUR HORS TOUT | 17.21M | 56'6" |
| LARGEUR | 4.87M | 16'0" |
| TIRANT D'EAU | 1.26M | 4'2" |
| DÉPLACEMENT | 27,000KG | 59,524LB |
| RÉSERVOIR D'EAU DOUCE | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| RÉSERVOIR DE CARBURANT | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
