Екстериор
Галерия
Интериор
Галерия
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ & ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
| ДЪЛЖИНА | 17.21M | 56'6" |
| ШИРИНА | 4.87M | 16'0" |
| ГАЗЕНЕ | 1.26M | 4'2" |
| ВОДОИЗМЕСТИМОСТ | 27,000KG | 59,524LB |
| ВОДЕН РЕЗЕРВОАР | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| РЕЗЕРВОАР ЗА МРЪСНИ ВОДИ | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
| ДЪЛЖИНА | 17.21M | 56'6" |
| ШИРИНА | 4.87M | 16'0" |
| ГАЗЕНЕ | 1.26M | 4'2" |
| ВОДОИЗМЕСТИМОСТ | 27,000KG | 59,524LB |
| ВОДЕН РЕЗЕРВОАР | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| РЕЗЕРВОАР ЗА МРЪСНИ ВОДИ | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
